| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة جرير للتسويق عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث 2026 |
| تاريخ قرار مجلس الإدارة | 1448-02-27 الموافق 2026-08-10 |
| اجمالي المبلغ الموزع | 360 مليون ريال سعودي |
| عدد الأسهم المستحقة للأرباح | 1200 مليون سهم |
| حصة السهم من التوزيع | 0.3 |
| نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) | 30 |
| تاريخ الأحقية | 1448-06-06 الموافق 2026-11-16 |
| تاريخ التوزيع | 1448-06-15 الموافق 2026-11-25 |
| اسم الجهات الرسمية الأخرى وتفاصيل عدم ممانعتها على التوصية أو القرار | لا ينطبق |
| معلومات اضافية | أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الأثنين 16/11/2026، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق . |
جرير توزع أرباحاً بواقع 0.3 ريال للسهم عن الربع الثالث 2026
بند توضيح مقدمة تعلن شركة جرير للتسويق عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث 2026 تاريخ قرار مجلس الإدارة 1448-02-27 الموافق 2026-08-10 اجمالي المبلغ الموزع 360 مليون ريال سعودي عدد الأسهم المستحق...
الأخبار العاجلة تصلك أولاً على تلغرام
انضم لقناتنا لتتابع أهم الأخبار فور وقوعها، بدون تعقيد.